Medikamentengruppen
Auf dieser Seite finden Sie Informationen zu den folgenden Substanzgruppen:
Antidepressiva
Antipsychotika
Antikonvulsiva
Antidepressiva
Therapeutischer Bereich ng/ml |
Warnschwelle ng/ml |
Halbwertszeit h |
Proteinbindung % |
|
---|---|---|---|---|
Amitriptylin + Nortriptylin | 80-200 | 300 | 10-28 / 18-44 | 98 / 93 |
OH-Bupropion * | 850-1500 | 2000 | 17-47 | - - - |
EsCitalopram / Citalopram | 15-80 / 50-110 | 160/220 | 27-32 / 38-48 | 80 |
Clomipramin + N-Desmethylclomipramin | 230-450 | 450 | 16-60 / 37-43 | 97 |
Doxepin + N-Desmethyldoxepin | 50-150 | 300 | 15-20 | 80 |
Duloxetin | 30-120 | 240 | 9-19 | 95 |
Fluoxetin + N-Desmethylfluoxetin | 120-500 | 1000 | 96-144 / 96-384 | 95 |
Fluvoxamin | 60-230 | 500 | 21-43 | 77 |
Imipramin + Desipramin | 175-300 | 300 | 11-25 / 15-18 | 89 / 82 |
Maprotilin | 75-130 | 220 | 20-58 | 88 |
Milnacipran | 100-150 | 300 | 5-8 | 13 |
Mirtazapin | 30-80 | 160 | 20-40 | 85 |
Nortriptylin | 70-170 | 300 | 18-44 | 93 |
Paroxetin | 20-65 | 120 | 12-44 | 95 |
Sertralin | 10-150 | 300 | 22-36 | 98 |
Trazodon | 700-1000 | 1200 | 4-11 | 95 |
Trimipramin | 150-300 | 600 | 23-24 | 95 |
Venlafaxin + O-Desmethylvenlafaxin | 100-400 | 800 | 14-18 / 10-17 | 35 |
* Bupropion is unstable, hydroxybupropion is the major active compound exhibiting about 50% of bupropion’s activity, other metabolites exhibit 20% of the activity of bupropion at best, the therapeutic reference range refers to hydroxybupropion only. | Talspiegel gemäß Konsensusleitlinien der AGNP-TDM-Arbeitsgruppe | gemäß Konsensusleitlinien der AGNP-TDM-Arbeitsgruppe | ca. Werte | ca. Werte |
Antipsychotika
Therapeutischer Bereich ng/ml |
Warnschwelle ng/ml |
Halbwertszeit h |
Proteinbindung % |
|
---|---|---|---|---|
Amisulprid | 100-320 | 640 | 12-20 | 16 |
Aripiprazol | 100-350 | 1000 | 60-80 | 99 |
Clozapin | 350-600 | 1000 | 12-16 | 95 |
Haloperidol | 1-10 | 15 | 12-36 | 92 |
Melperon | 30-100 | 200 | 4-6 | 50 |
Olanzapin | 20-80 | 100 | 30-60 | 93 |
Perazin | 100-230 | 460 | 8-16 | 96 |
Pipamperon | 100-400 | 500 | 17-22 | - - - |
Quetiapin | 100-500 | 1000 | 6-11 | 83 |
Risperidon + 9-OH-Risperidon | 20-60 | 120 | 2-4 / 17-23 | 88 / 77 |
Paliperidon | 20-60 | 120 | 17-23 | 77 |
Sulpirid | 200-1000 | 1000 | 8-14 | 40 |
Tiaprid * | 1000-2000 | 4000 | 3-4 | - - - |
Ziprasidon | 50-2000 | 400 | 4-8 | 99 |
* Cmax nach 2h | Talspiegel gemäß Konsensusleitlinien der AGNP-TDM-Arbeitsgruppe | gemäß Konsensusleitlinien der AGNP-TDM-Arbeitsgruppe | ca. Werte | ca. Werte |
Antikonvulsiva
Therapeutischer Bereich µg/ml |
Warnschwelle µg/ml |
Halbwertszeit h |
Proteinbindung % |
|
---|---|---|---|---|
Carbamazepin | 4-12 | 20 | 10-20 | 80 |
Carbamazepin-Epoxid | 0,2-2,0 | - - - | 18 | - - - |
Ethosuximid | 40-100 | 120 | 33-55 | 10 |
Felbamat | 30-80 | 100 | 15-23 | 23 |
Lacosamid | 1-10 | 20 | 10-15 | 15 |
Lamotrigin | 3-15 | 20 | 14-104 | 55 |
Levetiracetam | 20-40 | 50 | 6-8 | |
Oxcarbazepin + 10-OH-Carbazepin | 10-35 | 40 | 5/10-20 | 60 |
Phenobarbital | 10-40 | 50 | 80-120 | 50 |
Phenytoin | 10-20 | 25 | 20-60 | 93 |
Primidon | 5-10 | 25 | 14-15 | 10 |
Rufinamid | 5-30 | 40 | 7 | 34 |
Topiramat | 2-10 | 16 | 19-23 | 95 |
Valproinsäure | 50-100 | 120 | 11-17 | 95 |
Zonisamid | 10-40 | 40 | 49-77 | 50 |
Talspiegel gemäß Konsensusleitlinien der AGNP-TDM-Arbeitsgruppe | gemäß Konsensusleitlinien der AGNP-TDM-Arbeitsgruppe | ca. Werte | ca. Werte |
Kontakt, Öffnungszeiten, Sprechzeiten
Öffnungszeiten:
Telefon:
Poliklinik:
+49 931 201-77800
Anmeldung von Patienten (stationär):
+49 931 201 76050
Direktor: Prof. Dr. Jürgen Deckert
Sekretariat:
+49 931 201-77010
Anschrift:
Klinik und Poliklinik für Psychiatrie, Psychosomatik und Psychotherapie des Universitätsklinikums | Margarete-Höppel-Platz 1 | 97080 Würzburg | Deutschland