Medikamentengruppen
Auf dieser Seite finden Sie Informationen zu den folgenden Substanzgruppen:
Therap. Bereich ng/ml | Warnschwelle ng/ml | Halbwertszeit h | Empfehlung Stufe | |
|---|---|---|---|---|
Amitriptylin + Nortriptylin | 80-200 | 300 | 10-28 / 18-44 | 1 |
OH-Bupropion* | 850-1500 | 1500 | 17-47 | 2 |
Citalopram | 50-110 | 220 | 38-48 | 1 |
Clomipramin + N-Desmethylclomipramin | 230-570 | 450 | 16-60 / 37-43 | 1 |
Doxepin + N-Desmethyldoxepin | 50-200 | 300 | 15-20 | 3 |
Duloxetin | 20-120 | 240 | 9-19 | 2 |
EsCitalopram | 20-40 | 160 | 27-32 | 2 |
Fluoxetin + N-Desmethylfluoxetin | 150-300 | 1000 | 96-144 / 96-360 | 3 |
Fluvoxamin | 60-210 | 500 | 21-43 | 3 |
Imipramin + Desipramin | 175-300 | 450 | 11-25 / 15-18 | 1 |
Maprotilin | 75-130 | 220 | 20-58 | 3 |
Milnacipran | 50-120 | 200 | 8 | 2 |
Mirtazapin | 30-80 | 160 | 20-40 | 2 |
Moclobemid | 300-1000 | 2000 | 2-7 | 4 |
Nortriptylin | 70-170 | 300 | 18-44 | 1 |
Opipramol | 10-75 | 500 | 6-11 | 4 |
Paroxetin | 30-80 | 120 | 12-44 | 2 |
Sertralin | 10-50 | 150 | 22-36 | 2 |
Tianeptin | 15-50 | 160 | 2,5-3 | 3 |
Tranylcypromin 2-3h nach Gabe | 60-400 | 800 | 1-3 | 4 |
Trazodon | 650-1500 | 3000 | 4-11 | 2 |
Trimipramin | 50-500 | 600 | 23-24 | 3 |
Venlafaxin + O-Desmethylvenlafaxin | 140-600 | 1200 | 14-18 / 10-17 | 2 |
Desvenlafaxin | 85-380 | 450 | 10-17 | 2 |
*Bupropion is unstable, hydroxybupropion is the major active compound exhibiting about 50% of bupropion’s activity, other metabolites exhibit 20% of the activity of bupropion at best, the therapeutic reference range refers to hydroxybupropion only. | Talspiegel gemäß Konsensusleitlinien der AGNP-TDM-Arbeitsgruppe | gemäß Konsensusleitlinien der AGNP-TDM-Arbeitsgruppe | ca. Werte | gemäß Konsensusleitlinien der AGNP-TDM-Arbeitsgruppe |
Therap. Bereich ng/ml | Warnschwelle ng/ml | Halbwertszeit h | Empfehlung Stufe | |
|---|---|---|---|---|
Amisulprid | 200-550 | 1100 | 12-20 | 1 |
Aripiprazol | 120-270 | 540 | 60-80 | 2 |
Benperidol | 0,3-3,6 | 20 | 4-8 | 3 |
Bromperidol | 5-12 | 30 | 20-36 | 2 |
Cariprazin | 4-14 | 28 | 48-120 | 3 |
Chlorprothixen | 15-140 | 400 | 8-12 | 3 |
Clozapin | 350-600 | 1000 | 12-16 | 1 |
Desmethylclozapin | - - - | - - - | - - - | - - - |
Flupentixol | 0,5-10,0 | 15 | 20-40 | 2 |
Fluphenazin | 1-5 | 15 | 16 | 2 |
Haloperidol | 1-5 | 12 | 12-36 | 1 |
Levomepromazin | 10-160 | 320 | 18-33 | 3 |
Melperon | 30-100 | 200 | 4-6 | 4 |
Olanzapin | 20-40 | 80 | 30-60 | 1 |
Paliperidon | 20-60 | 80 | 17-23 | 2 |
Perazin | 100-230 | 460 | 8-16 | 1 |
Perphenazin | 0,7-3,6 | 7 | 8-12 | 2 |
Pipamperon 2h nach Gabe | 100-300 | 500 | 17-22 | 4 |
Quetiapin | 100-500 | 1000 | 6-11 | 2 |
Risperidon + 9-OH-Risperidon | 20-60 | 80 | 2-4 / 17-23 | 2 |
Sulpirid | 200-500 | 1000 | 8-14 | 2 |
Ziprasidon | 50-160 | 320 | 4-8 | 2 |
Zuclopenthixol | 3-25 | 50 | 15-25 | 2 |
Talspiegel gemäß Konsensusleitlinien der AGNP-TDM-Arbeitsgruppe | gemäß Konsensusleitlinien der AGNP-TDM-Arbeitsgruppe | ca. Werte | gemäß Konsensusleitlinien der AGNP-TDM-Arbeitsgruppe |
Therap. Bereich µg/ml | Warnschwelle µg/ml | Halbwertszeit h | Empfehlung Stufe | |
|---|---|---|---|---|
Brivaracetam | 0,2-2,0 | 4,0 | 7-11 | 3 |
Carbamazepin | 4-12 | 20 | 10-20 | 2 |
Cenobamat | 10-25 | 50 | 50-60 | 4 |
Ethosuximid | N/A | N/A | 33-55 | 3 |
Gabapentin | 2-20 | 25 | 5-7 | 3 |
Lacosamid | 1-12 | 24 | 10-15 | 3 |
Lamotrigin | 3-15 | 20 | 14-104 | 2 |
Levetiracetam | 10-46 | 50 | 6-8 | 4 |
Oxcarbazepin + 10-OH-Carbazepin | 3-35 | 40 | 5/10-20 | 2 |
Parempanel | 0,18-0,98 | 1,96 | 105 | 3 |
Phenobarbital | 10-30 | 50 | 80-120 | 3 |
Phenytoin | 10-20 | 50 | 20-60 | 1 |
Prgabalin | 1,5-8 | 10 | 6 | 3 |
Primidon | 3-12 | 25 | 14-15 | 3 |
Rufinamid | 10-30 | 40 | 6-10 | 2 |
Sultiam | 2-8 | 12 | 3-30 | 2 |
Topiramat | 5-20 | 30 | 19-23 | 3 |
Valproinsäure | 50-100 | 120 | 11-17 | 2 |
Zonisamid | 10-40 | 80 | 49-77 | 2 |
Talspiegel gemäß Konsensusleitlinien der AGNP-TDM-Arbeitsgruppe | gemäß Konsensusleitlinien der AGNP-TDM-Arbeitsgruppe | ca. Werte | gemäß Konsensusleitlinien der AGNP-TDM-Arbeitsgruppe |
Therap. Bereich µg/ml | Warnschwelle µg/ml | Halbwertszeit h | Empfehlung Stufe | |
|---|---|---|---|---|
Atomoxetin 1h nach Gabe | 40-400 | 660 | 2-5 | 3 |
Guanfacin | 3-17 6-9 | 34 | 17-18 | 4 |
Methylphenidat | 3,8-7,7 | 50 | 2 | 3 |
Ritalinsäure | - - - | - - - | - - - | - - - |
Talspiegel gemäß Konsensusleitlinien der AGNP-TDM-Arbeitsgruppe | gemäß Konsensusleitlinien der AGNP-TDM-Arbeitsgruppe | ca. Werte | gemäß Konsensusleitlinien der AGNP-TDM-Arbeitsgruppe |
Kontakt, Öffnungszeiten, Sprechzeiten
Terminvereinbarungen
Poliklinik
Telefon: + 49 931 201-77800
E-Mail: ep_poli@ukw.de
Stationäre Behandlung
Telefon: +49 931 201-76050
E-Mail: ep_poli@ukw.de
Anschrift
Klinik und Poliklinik für Psychiatrie, Psychosomatik und Psychotherapie des Universitätsklinikums | Margarete-Höppel-Platz 1 | 97080 Würzburg
